スペイン語と2022 FIFAワールドカップ
¡Hola!
hanakoko spanish スタッフ2号です。
まもなく中東で初めてのサッカーのワールドカップがカタールで始まります。本戦出場国は32ヶ国で、そのうちスペイン語が公用語の国は6ヶ国です。英語が公用語(事実上を含め)の国は7ヶ国、フランス語が公用語の国は6ヶ国です。英語とフランス語は単独での公用語ではない国も多いので、サッカーにおけるスペイン語の存在感はなかなかのものです。グループリーグでの日本の対戦相手も3ヶ国中2ヶ国がスペイン語が公用語の国です。
2022/10/6時点 | |||
---|---|---|---|
グループA | カタール | アラビア語 | 50 |
エクアドル | スペイン語 | 44 | |
セネガル | フランス語 | 18 | |
オランダ | オランダ語 | 8 | |
グループB | イングランド | 英語(事実上) | 5 |
イラン | ペルシア語 | 20 | |
アメリカ | 英語(事実上) | 16 | |
ウェールズ | 英語(共通語)・ウェールズ語 | 19 | |
グループC | アルゼンチン | スペイン語 | 3 |
サウジアラビア | アラビア語 | 51 | |
メキシコ | スペイン語(事実上) | 13 | |
ポーランド | ポーランド語 | 26 | |
グループD | フランス | フランス語 | 4 |
オーストラリア | 英語 | 38 | |
デンマーク | デンマーク語 | 10 | |
チュニジア | アラビア語 | 30 | |
グループE | スペイン | スペイン語 | 7 |
コスタリカ | スペイン語 | 31 | |
ドイツ | ドイツ語 | 11 | |
日本 | 日本語(事実上) | 24 | |
グループF | ベルギー | オランダ語・フランス語・ ドイツ語 | 2 |
カナダ | 英語・フランス語 | 41 | |
モロッコ | アラビア語・ベルベル語 | 22 | |
クロアチア | クロアチア語 | 12 | |
グループG | ブラジル | ポルトガル語 | 1 |
セルビア | セルビア語 | 21 | |
スイス | ドイツ語・フランス語・ イタリア語・ロマンシュ語 | 15 | |
カメルーン | フランス語・英語 | 43 | |
グループH | ポルトガル | ポルトガル語 | 9 |
ガーナ | 英語 | 61 | |
ウルグアイ | スペイン語 | 14 | |
韓国 | 韓国語(朝鮮語) | 28 |
hanakoko spanish 講師のエドガル先生の母国メキシコもナナコ先生の母国日本も11月23日が初戦です。みんなで応援しましょう!